Ubuntu und Derivate
Aus Ubuntu-Forum Wiki
K (→Gobuntu) |
Zero77 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | + | [[Bild:ubuntu.png]] | |
__TOC__ | __TOC__ | ||
- | + | == Allgemeines == | |
- | =Allgemeines= | + | |
- | + | ||
{| {{Hinweis}} | {| {{Hinweis}} | ||
- | | Dieser Artikel | + | |Dieser Artikel beschränkt sich lediglich auf die offiziellen Derivate von Ubuntu. |
- | + | ||
- | + | ||
|} | |} | ||
- | + | Verschiedene Distributionen nutzen Ubuntu als Grundlage. Dafür kann es verschiedene Gründe geben: | |
* unterschiedliche Arbeitsumgebungen | * unterschiedliche Arbeitsumgebungen | ||
* unterschiedliche Philosophien | * unterschiedliche Philosophien | ||
* spezielle Anwendung | * spezielle Anwendung | ||
- | * spezielle | + | * spezielle Zielgruppen |
* und noch viele mehr... | * und noch viele mehr... | ||
- | Ubuntu selbst wird im sechsmonatigem Abstand veröffentlicht und für 18 Monate mit (Sicherheits-) Updates versorgt. Regelmäßig werden bestimmte Versionen dieses Release-Zyklus mit dem Prädikat LTS versehen. LTS steht für | + | Ubuntu selbst wird im sechsmonatigem Abstand veröffentlicht und für 18 Monate mit (Sicherheits-) Updates versorgt. Regelmäßig werden bestimmte Versionen dieses Release-Zyklus mit dem Prädikat [[LTS]] versehen. LTS steht für '''L'''ong '''T'''erm '''S'''upport. Das bedeutet, dass [[Canonical]] für einen längeren Zeitraum Updates und Patches zur Verfügung stellt. Dieser Zeitraum beträgt für Desktop-Systeme drei, für Server-Versionen fünf Jahre. |
- | + | Nachfolgend soll eine Übersicht der Ubuntu-Distributionen, geordnet nach o.g. Gesichtspunkten, gegeben werden. | |
- | =Arbeitsumgebungen= | + | == Arbeitsumgebungen == |
- | Die in diesem Punkt angeführten Distributionen unterscheiden sich in den standardmäßig eingesetzten Desktops. Generell gilt, dass egal welche | + | Die in diesem Punkt angeführten Distributionen unterscheiden sich in den standardmäßig eingesetzten Arbeitsumgebungen (''Desktops''). Generell gilt, dass egal welche Arbeitsumgebung man installiert, auch die anderen Versionen nachinstalliert werden können - entweder komplett oder nur bestimmte Programme (nebst deren [[Abhängigkeiten]]). Dies funktioniert meistens reibungslos, kann aber auch unter bestimmten Voraussetzungen zu Probleme führen. Die nachinstallierten Pakete könnten etwa Inkonsistenzen oder Performance-Verluste bedeuten. |
- | + | Es gibt für jede der Arbeitsumgebung jeweils ein [[Metapaket]] mit dem ursprünglichen Desktop und dann eines, dass für den Einsatz in Ubuntu optimiert wurde. Das letztere sollte man dann auch einsetzen. | |
- | + | === Ubuntu === | |
+ | Die Hauptdistribution Ubuntu setzt von Haus aus auf den [[GNOME]]-Desktop. GNOME gilt als besonders einsteigerfreundlich, nicht zuletzt auf Grund seiner sauberen und aufgeräumten Oberfläche. | ||
- | + | ;Komplett-Paket zum Nachinstallieren: | |
- | + | sudo apt-get install ubuntu-desktop | |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
;Systemvoraussetzungen: | ;Systemvoraussetzungen: | ||
- | |||
Diese Mindestvoraussetzungen werden empfohlen: | Diese Mindestvoraussetzungen werden empfohlen: | ||
- | |||
* 700 MHz x86 Prozessor | * 700 MHz x86 Prozessor | ||
* 384 MB RAM | * 384 MB RAM | ||
* 8 GB freier Festplattenspeicher | * 8 GB freier Festplattenspeicher | ||
- | * Grafikkarte mit einer Auflösung von mindestens 1024x768 | + | * Grafikkarte mit einer Auflösung von mindestens 1024x768 Pixel |
* Soundkarte | * Soundkarte | ||
- | * Netzwerk- | + | * Netzwerk- bzw. Internetverbindung |
Für einen 3D-Desktop und visuelle Effekte werden mindestens folgende Anforderungen an das System gestellt: | Für einen 3D-Desktop und visuelle Effekte werden mindestens folgende Anforderungen an das System gestellt: | ||
- | |||
* 1.2 GHz x86 Prozessor | * 1.2 GHz x86 Prozessor | ||
* 384 MB RAM | * 384 MB RAM | ||
* 8 GB freier Festplattenspeicher | * 8 GB freier Festplattenspeicher | ||
- | * (unterstützte) Grafikkarte mit 3D-Beschleunigung | + | * (unterstützte) Grafikkarte mit 3D-Beschleunigung (entsprechend installierter Treiber) |
- | ==Kubuntu== | + | === Kubuntu === |
- | Kubuntu | + | Die Kubuntu-Distribution benutzt den [[KDE SC]] als Desktop. KDE SC ist eine äußerst umfangreiche Arbeitsumgebung und bietet eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten. |
- | + | ;Komplett-Paket zum Nachinstallieren: | |
- | + | ||
sudo apt-get install kubuntu-desktop | sudo apt-get install kubuntu-desktop | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
;Systemvoraussetzungen: | ;Systemvoraussetzungen: | ||
Kubuntu stellt in etwa die gleichen Voraussetzungen an das System wie Ubuntu mit GNOME-Desktop. | Kubuntu stellt in etwa die gleichen Voraussetzungen an das System wie Ubuntu mit GNOME-Desktop. | ||
- | ==Xubuntu== | + | == Xubuntu == |
- | Bei Xubuntu wird der | + | Bei Xubuntu wird der ressourcenschonende [[XFCE]]-Desktop eingesetzt. Da für diese Distribution die Systemvoraussetzungen recht niedrig gehalten wurden, findet es oft auf älteren Rechnern Anwendung. |
+ | |||
+ | ;Komplett-Paket zum Nachinstallieren | ||
+ | sudo apt-get install xubuntu-desktop | ||
;Systemvoraussetzungen: | ;Systemvoraussetzungen: | ||
Zeile 77: | Zeile 65: | ||
* Grafikkarte mit einer Auflösung von mindestens 800x600 Pixel | * Grafikkarte mit einer Auflösung von mindestens 800x600 Pixel | ||
- | ==Ubuntu-Server== | + | == Lubuntu == |
- | Diese Version installiert lediglich das Grundsystem | + | Lubuntu ist ein relativ junges Projekt, das LXDE als Desktop einsetzt. Die Systemanforderungen sind hier noch geringer als es bei Xubuntu der Fall ist. |
+ | Während Xubuntu an vielen Stellen auf GTK-Programme setzt, bringt Lubuntu auch hier oftmals seine eigene Pendants mit. Trotzdem funktionieren sowohl GTK-, als auch QT-Programme unter Lubuntu. Oft | ||
+ | ;Systemanforderungen | ||
+ | * 200 MHz Prozessor | ||
+ | * 256 MB RAM | ||
+ | |||
+ | ;Komplett-Paket zum Nachinstallieren | ||
+ | sudo apt-get install lubuntu-desktop | ||
+ | |||
+ | == Ubuntu-Server == | ||
+ | Diese Version installiert lediglich das Grundsystem und bei Bedarf auch direkt einige Server-Dienste ohne grafische Arbeitsumgebung. Sie ist vorwiegend für den Einsatz im Serverbereich ausgelegt. | ||
;Systemvoraussetzungen: | ;Systemvoraussetzungen: | ||
- | Je nach Einsatzzweck und zu erwartender Last | + | Je nach Einsatzzweck und zu erwartender Last des Servers, variieren tatsächlichen Anforderungen. Soll der Server nur via Netzwerk zugänglich sein, ist eine Grafikkarte optional. |
- | * 300 MHz | + | * 300 MHz Prozessor |
* 64 MB Arbeitsspeicher (RAM) | * 64 MB Arbeitsspeicher (RAM) | ||
* mindestens 4 GB freier Festplattenspeicher | * mindestens 4 GB freier Festplattenspeicher | ||
Zeile 90: | Zeile 88: | ||
* CD-ROM-Laufwerk oder Netzwerkkarte | * CD-ROM-Laufwerk oder Netzwerkkarte | ||
- | =Anwendungen= | + | == Anwendungen == |
- | ==Mythbuntu== | + | === Mythbuntu === |
- | Mythbuntu basiert auf Ubuntu und | + | Mythbuntu basiert auf Ubuntu und funktioniert einen PC mit Hilfe von MythTV zu einem Fernseher mit integriertem Festplattenrekorder um. |
- | ; | + | ;Systemvoraussetzungen: |
- | Auf der Projektseite wird folgende Systemleistung | + | Auf der Projektseite wird folgende Systemleistung empfohlen: |
- | * 2.0 | + | * 2.0 GHz x86 oder x86_64 Prozessor |
* 1 GB RAM | * 1 GB RAM | ||
* 10 GB freier Festplattenspeicher für das System | * 10 GB freier Festplattenspeicher für das System | ||
* 80 GB und mehr Speicherplatz | * 80 GB und mehr Speicherplatz | ||
- | * | + | * NVIDIA Graphics Card (128MB) w/ TV-Out oder entsprechend |
* unterstützte TV-Karte | * unterstützte TV-Karte | ||
- | = | + | === Philosophie === |
- | == | + | Das Derivat Gobuntu, welches frei von [[proprietär|proprietärer]] Software war, wird nicht mehr weiterentwickelt. |
- | + | ||
- | + | Dafür gibt es bei der Ubuntu-Installation die Möglichkeit, nur freie Software zu installieren. Dies kann man im [[GRUB]]-Menü des Installationsmedium via ''F6 » Nur freie Software installieren'' konfigurieren. | |
- | =Zielgruppen= | + | == Zielgruppen == |
- | ==Edubuntu== | + | === Edubuntu === |
Edubuntu richtet sich an die Zielgruppe der Schüler, soll also besonders im Unterricht eingesetzt werden. Dies spiegelt sich auch in der mitgelieferten (Lern-) Software wider. | Edubuntu richtet sich an die Zielgruppe der Schüler, soll also besonders im Unterricht eingesetzt werden. Dies spiegelt sich auch in der mitgelieferten (Lern-) Software wider. | ||
- | + | Seit der Ubuntu-Version 8.10 Hardy Heron wird allerdings keine extra Installations-CD mehr veröffentlicht. Die angebotene AddOn-CD setzt ein installiertes Ubuntu voraus und erweitert dieses dann entsprechend. | |
- | =Links= | + | == *buntus, Remixe und andere Abkömmlinge == |
+ | Wie eingangs schon erwähnt, bezieht sich dieser Artikel nur auf die offiziellen Derivate. Diese erkennt man am Wortstamm ''buntu''. Doch nicht jeder Abkömmling darf sich dieser Silbe bedienen. Die Ubuntu-Macher verknüpfen damit sehr enge Kriterien, die auf sie auf ihrer [[Webseite]] auch näher erläutern. | ||
+ | |||
+ | Demnach sind Ubuntu-Distributionen, die nur verändert wurden, um z.B. einem bestimmten Einsatzzweck zu entsprechen, als ''Remix'' der Mutter-Distribution zu bezeichnen. Prominenteste Vertreter dieser Art sind ''Ubuntu Netbook Remix (UNR)'' und ''Kubuntu Netbook Remix (KNR)''. Diese sind speziell an die Anforderungen von Netbooks angepasst. | ||
+ | |||
+ | Dies sind jedoch längst nicht alle Ubuntu-Abkömmlinge. Distributionen wie Linux Mint, EasyPeasy oder Gwenewsense bauen auf Ubuntu auf, nutzen teilweise auch dessen Paketquellen, entsprechen aber nicht den formalen Kriterien für eine entsprechende Benennung. | ||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | === Intern === | ||
+ | {{links_installation}} | ||
+ | |||
+ | === Extern === | ||
* [http://ubuntu.com Ubuntu] » Projektseite für Ubuntu, mit Informationen zu den Schwesterdistributionen | * [http://ubuntu.com Ubuntu] » Projektseite für Ubuntu, mit Informationen zu den Schwesterdistributionen | ||
- | * [http://www.mythbuntu.org/ Mythbuntu] | + | * [http://www.mythbuntu.org/ Mythbuntu] » Projektseite für Mythbuntu |
- | * [http://www.edubuntu.org Edubuntu] | + | * [http://www.edubuntu.org Edubuntu] » Projektseite für Edubuntu |
* [https://help.ubuntu.com/community/Installation/SystemRequirements Systemvoraussetzungen] » Übersicht und Quelle der Systemanforderungen | * [https://help.ubuntu.com/community/Installation/SystemRequirements Systemvoraussetzungen] » Übersicht und Quelle der Systemanforderungen | ||
- | |||
- |
Version vom 24. Mai 2010, 16:51 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
1 Allgemeines
Dieser Artikel beschränkt sich lediglich auf die offiziellen Derivate von Ubuntu. |
Verschiedene Distributionen nutzen Ubuntu als Grundlage. Dafür kann es verschiedene Gründe geben:
- unterschiedliche Arbeitsumgebungen
- unterschiedliche Philosophien
- spezielle Anwendung
- spezielle Zielgruppen
- und noch viele mehr...
Ubuntu selbst wird im sechsmonatigem Abstand veröffentlicht und für 18 Monate mit (Sicherheits-) Updates versorgt. Regelmäßig werden bestimmte Versionen dieses Release-Zyklus mit dem Prädikat LTS versehen. LTS steht für Long Term Support. Das bedeutet, dass Canonical für einen längeren Zeitraum Updates und Patches zur Verfügung stellt. Dieser Zeitraum beträgt für Desktop-Systeme drei, für Server-Versionen fünf Jahre.
Nachfolgend soll eine Übersicht der Ubuntu-Distributionen, geordnet nach o.g. Gesichtspunkten, gegeben werden.
2 Arbeitsumgebungen
Die in diesem Punkt angeführten Distributionen unterscheiden sich in den standardmäßig eingesetzten Arbeitsumgebungen (Desktops). Generell gilt, dass egal welche Arbeitsumgebung man installiert, auch die anderen Versionen nachinstalliert werden können - entweder komplett oder nur bestimmte Programme (nebst deren Abhängigkeiten). Dies funktioniert meistens reibungslos, kann aber auch unter bestimmten Voraussetzungen zu Probleme führen. Die nachinstallierten Pakete könnten etwa Inkonsistenzen oder Performance-Verluste bedeuten.
Es gibt für jede der Arbeitsumgebung jeweils ein Metapaket mit dem ursprünglichen Desktop und dann eines, dass für den Einsatz in Ubuntu optimiert wurde. Das letztere sollte man dann auch einsetzen.
2.1 Ubuntu
Die Hauptdistribution Ubuntu setzt von Haus aus auf den GNOME-Desktop. GNOME gilt als besonders einsteigerfreundlich, nicht zuletzt auf Grund seiner sauberen und aufgeräumten Oberfläche.
- Komplett-Paket zum Nachinstallieren
sudo apt-get install ubuntu-desktop
- Systemvoraussetzungen
Diese Mindestvoraussetzungen werden empfohlen:
- 700 MHz x86 Prozessor
- 384 MB RAM
- 8 GB freier Festplattenspeicher
- Grafikkarte mit einer Auflösung von mindestens 1024x768 Pixel
- Soundkarte
- Netzwerk- bzw. Internetverbindung
Für einen 3D-Desktop und visuelle Effekte werden mindestens folgende Anforderungen an das System gestellt:
- 1.2 GHz x86 Prozessor
- 384 MB RAM
- 8 GB freier Festplattenspeicher
- (unterstützte) Grafikkarte mit 3D-Beschleunigung (entsprechend installierter Treiber)
2.2 Kubuntu
Die Kubuntu-Distribution benutzt den KDE SC als Desktop. KDE SC ist eine äußerst umfangreiche Arbeitsumgebung und bietet eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten.
- Komplett-Paket zum Nachinstallieren
sudo apt-get install kubuntu-desktop
- Systemvoraussetzungen
Kubuntu stellt in etwa die gleichen Voraussetzungen an das System wie Ubuntu mit GNOME-Desktop.
3 Xubuntu
Bei Xubuntu wird der ressourcenschonende XFCE-Desktop eingesetzt. Da für diese Distribution die Systemvoraussetzungen recht niedrig gehalten wurden, findet es oft auf älteren Rechnern Anwendung.
- Komplett-Paket zum Nachinstallieren
sudo apt-get install xubuntu-desktop
- Systemvoraussetzungen
- 300 MHz Prozessor
- 256 MB RAM
- 8 GB freier Festplattenspeicher
- Grafikkarte mit einer Auflösung von mindestens 800x600 Pixel
4 Lubuntu
Lubuntu ist ein relativ junges Projekt, das LXDE als Desktop einsetzt. Die Systemanforderungen sind hier noch geringer als es bei Xubuntu der Fall ist. Während Xubuntu an vielen Stellen auf GTK-Programme setzt, bringt Lubuntu auch hier oftmals seine eigene Pendants mit. Trotzdem funktionieren sowohl GTK-, als auch QT-Programme unter Lubuntu. Oft
- Systemanforderungen
- 200 MHz Prozessor
- 256 MB RAM
- Komplett-Paket zum Nachinstallieren
sudo apt-get install lubuntu-desktop
5 Ubuntu-Server
Diese Version installiert lediglich das Grundsystem und bei Bedarf auch direkt einige Server-Dienste ohne grafische Arbeitsumgebung. Sie ist vorwiegend für den Einsatz im Serverbereich ausgelegt.
- Systemvoraussetzungen
Je nach Einsatzzweck und zu erwartender Last des Servers, variieren tatsächlichen Anforderungen. Soll der Server nur via Netzwerk zugänglich sein, ist eine Grafikkarte optional.
- 300 MHz Prozessor
- 64 MB Arbeitsspeicher (RAM)
- mindestens 4 GB freier Festplattenspeicher
- VGA-Grafikkarte mit einer Auflösung von 640x480 Pixel
- CD-ROM-Laufwerk oder Netzwerkkarte
6 Anwendungen
6.1 Mythbuntu
Mythbuntu basiert auf Ubuntu und funktioniert einen PC mit Hilfe von MythTV zu einem Fernseher mit integriertem Festplattenrekorder um.
- Systemvoraussetzungen
Auf der Projektseite wird folgende Systemleistung empfohlen:
- 2.0 GHz x86 oder x86_64 Prozessor
- 1 GB RAM
- 10 GB freier Festplattenspeicher für das System
- 80 GB und mehr Speicherplatz
- NVIDIA Graphics Card (128MB) w/ TV-Out oder entsprechend
- unterstützte TV-Karte
6.2 Philosophie
Das Derivat Gobuntu, welches frei von proprietärer Software war, wird nicht mehr weiterentwickelt.
Dafür gibt es bei der Ubuntu-Installation die Möglichkeit, nur freie Software zu installieren. Dies kann man im GRUB-Menü des Installationsmedium via F6 » Nur freie Software installieren konfigurieren.
7 Zielgruppen
7.1 Edubuntu
Edubuntu richtet sich an die Zielgruppe der Schüler, soll also besonders im Unterricht eingesetzt werden. Dies spiegelt sich auch in der mitgelieferten (Lern-) Software wider.
Seit der Ubuntu-Version 8.10 Hardy Heron wird allerdings keine extra Installations-CD mehr veröffentlicht. Die angebotene AddOn-CD setzt ein installiertes Ubuntu voraus und erweitert dieses dann entsprechend.
8 *buntus, Remixe und andere Abkömmlinge
Wie eingangs schon erwähnt, bezieht sich dieser Artikel nur auf die offiziellen Derivate. Diese erkennt man am Wortstamm buntu. Doch nicht jeder Abkömmling darf sich dieser Silbe bedienen. Die Ubuntu-Macher verknüpfen damit sehr enge Kriterien, die auf sie auf ihrer Webseite auch näher erläutern.
Demnach sind Ubuntu-Distributionen, die nur verändert wurden, um z.B. einem bestimmten Einsatzzweck zu entsprechen, als Remix der Mutter-Distribution zu bezeichnen. Prominenteste Vertreter dieser Art sind Ubuntu Netbook Remix (UNR) und Kubuntu Netbook Remix (KNR). Diese sind speziell an die Anforderungen von Netbooks angepasst.
Dies sind jedoch längst nicht alle Ubuntu-Abkömmlinge. Distributionen wie Linux Mint, EasyPeasy oder Gwenewsense bauen auf Ubuntu auf, nutzen teilweise auch dessen Paketquellen, entsprechen aber nicht den formalen Kriterien für eine entsprechende Benennung.
9 Links
9.1 Intern
- Download » Übersicht der Downloadmöglichkeiten
- Installation » Übersichtseite zur Installation von Ubuntu
- Vorüberlegungen » die Installation von Ubuntu vorbereiten
- Grafische Installation » Installation mit der Desktop-CD
- Alternate » textbasierte Installation mit der Alternate-CD
- Minimalinstallation » Minimalinstallation mit der Alternate CD
- Rettungswerkzeuge » zusätzliche Funktionen der Alternate CD
- verschlüsselte Installation » Installation eines verschlüsselten Systems
- Wubi » Ubuntu via Windows installieren
- Installation komplettieren » Schritte nach der Installation
9.2 Extern
- Ubuntu » Projektseite für Ubuntu, mit Informationen zu den Schwesterdistributionen
- Mythbuntu » Projektseite für Mythbuntu
- Edubuntu » Projektseite für Edubuntu
- Systemvoraussetzungen » Übersicht und Quelle der Systemanforderungen