Veralteter Artikel:Whitelist
Aus Ubuntu-Forum Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Ubutux (Diskussion | Beiträge) (→Bare Bones) |
Ufwbot (Diskussion | Beiträge) K (hat „Archiv: Whitelist“ nach „Veralteter Artikel:Whitelist“ verschoben) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 243 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Dieser Bereich des Wikis dient als Nachschlagewerk | + | {{Archiv}} |
+ | Dieser Bereich des Wikis dient als Nachschlagewerk darüber, welche Hardware unter Ubuntu problemlos läuft. Installationsanleitungen werden im Wiki Beitrag [[Hardware Installation]] beschrieben. Eventuell nicht funktionierende Hardware ist im Bereich [[Blacklist]] beschrieben. | ||
Haftungsausschluss: Es handelt sich hier bei um persönliche Erfahrungsberichte und persönliche Meinungsäußerungen. | Haftungsausschluss: Es handelt sich hier bei um persönliche Erfahrungsberichte und persönliche Meinungsäußerungen. | ||
+ | __TOC__ | ||
- | = Eingabe Geräte = | + | = Eingabe-Geräte = |
== Fernbedienungen == | == Fernbedienungen == | ||
+ | * Medion RF Remote Control 433 MHz (USB X10 Funkfernbedienung) | ||
== Maus == | == Maus == | ||
+ | === Logitech === | ||
+ | * Cordless Mini Optical Mouse (Ladestandsanzeige wird ebenfalls angezeigt) | ||
+ | * G5 | ||
+ | * LX7 Cordless Optical Mouse | ||
+ | * MouseMan Optical Dual sensor | ||
+ | * MX310 | ||
+ | * MX500 | ||
+ | * MX518 | ||
+ | * MX™ Revolution | ||
+ | * VX Revolution | ||
+ | * V100 Optische Kabelmaus für Notebook | ||
+ | * V270 (Bluetooth Maus) | ||
+ | **Bluetooth Pakete müssen installiert sein. Zum Verbinden im Terminal ''sudo hidd --search'' eingeben. | ||
+ | **Ubuntu zeigt den Ladestand nicht an | ||
+ | * V400 - Dual Laser | ||
- | + | === Microsoft === | |
- | + | * IntelliMouse Explorer 3.0 USB (Zusatztasten ebenfalls) | |
- | + | * Wireless IntelliMouse Explorer (Zusatztasten ebenfalls) | |
+ | |||
+ | === Creative Labs === | ||
+ | * Creative Labs Optical Mouse (USB-Id: 062a:0000) | ||
+ | |||
+ | === Trust === | ||
+ | * Trust Laser Combi Mouse MI-6200 | ||
== Tastatur == | == Tastatur == | ||
=== Cherry === | === Cherry === | ||
+ | * Evolution Stream | ||
+ | |||
+ | === Logitech === | ||
+ | * Cordless Desktop® LX 710 Laser (Tastatur/Maus-Kombination) | ||
+ | * Cordless Desktop® S 510 (Tastatur/Maus-Kombination, keine Multimedia-Tasten) | ||
+ | * Elite Keyboard (Y-BF38) | ||
+ | |||
+ | === MEDION === | ||
+ | * Medion KBR0108 | ||
+ | * Medion MD40287 | ||
+ | * Medion KB-9908 | ||
+ | |||
+ | === Microsoft === | ||
+ | * Microsoft Wireless Desktop Elite Keyboard und Mouse | ||
+ | * Microsoft Comfort Curve 2000 | ||
+ | |||
- | + | === MS-TECH === | |
+ | * MS-TECH LT-210 REV.: 1.0 (So gut wie alle Multimedia-Tasten funktionieren) | ||
== Scanner == | == Scanner == | ||
+ | * Brother DCP-115C | ||
+ | * Brother DCP-130C | ||
+ | * [[Brother DCP-340CW]] (Multifunktionsgerät mit Scanner/Drucker/Kopierfunktion/Fax USB/LAN/WLAN) | ||
+ | * Canon Lide60 | ||
+ | * Epson Perfection 1200U | ||
+ | * Epson Perfection V100 Photo | ||
+ | * Epson Stylus DX 3850 | ||
+ | * Epson Stylus CX6600 | ||
+ | * HP Officejet 5605z All-in-One (als HP Officejet 5600s All-in-One) | ||
+ | * HP SCANJET 3500 (unter [[Bild:704.png]] Feisty, Gutsy und Hardy out of the box) | ||
+ | * HP psc 1110 all-in-one (unter [[Bild:704.png]] Feisty, Gutsy und Hardy out of the box) | ||
+ | * Mustek BearPaw 1200 CU Plus | ||
== Web Cam == | == Web Cam == | ||
- | + | * Logitech QuickCam zoom. | |
+ | * Logitech QuickCam Express Plus | ||
+ | * Logitech QuickCam Pro 9000 | ||
+ | * Philips ToYouCam (mit TV-Browser "tvtime") | ||
- | = Ausgabe Geräte = | + | == Gamepad == |
+ | * MOD-it Mini-Gamepad für Notebook "Pocket Controller III" USB | ||
+ | |||
+ | = Ausgabe-Geräte = | ||
== Drucker == | == Drucker == | ||
- | + | * [[Brother DCP-115C]] | |
+ | * Brother HL-2030 (entweder als HL-2060 mit orig. Ubuntutreiber oder mit CUPS-Treibern von Brother als HL-2030) | ||
+ | * [[Brother DCP-340CW]] (Multifunktionsgerät mit Scanner/Drucker/Kopierfunktion/Fax USB/LAN/WLAN) | ||
+ | * Brother MFC-5460CN (Drucker/Scanner/Kopierer/Fax USB/LAN, funktioniert einwandfrei. Treiberinstallation genau wie beim [[Brother DCP-340CW]]) | ||
+ | * Canon PIXMA iP4300 | ||
+ | * Canon PIXMA MP210 (Drucker/Scanner/Kopierer) funktioniert einwandfrei mit den Treiberpaketen von Canon (cnijfilter-common_2.80-1_i386.deb und cnijfilter-mp210series_2.80-1_i386.deb) und mit TurboPrint2 (kostenpflichtig) | ||
+ | * Epson Stylus Color 600 | ||
+ | * Epson Stylus C70 | ||
+ | * Epson Stylus DX 3850 | ||
+ | * Epson Stylus CX 6600 (Multifunktionsgerät mit Scanner/Drucker/Kopierfunktion, USB) ( "Out of the Box" unter '''K'''ubuntu Gutsy Gibbon 7.10 ) | ||
+ | * HP Deskjet 500C | ||
+ | * HP Deskjet 5550 | ||
+ | * HP Deskjet 930C | ||
+ | * HP Deskjet 960C | ||
+ | * HP Laserjet 2300L | ||
+ | * HP Color LaserJet 3600N | ||
+ | * HP Officejet 5605z All-in-One (als HP Officejet 5600) | ||
+ | * HP psc 1110 All-in-one (unter [[Bild:704.png]] Feisty out of the box) | ||
+ | * HP psc 1315 All-in-One | ||
+ | * HP psc 1350 All-in-One | ||
+ | * HP Photosmart C3180 All-in-one | ||
+ | * HP Photosmart C4180 All-in-one | ||
+ | * Lexmark Optra M412 (out-of-the-box) | ||
+ | * Samsung ML-5000A | ||
+ | * Xerox Phaser 5500 DN | ||
+ | * Xerox Phaser 6300 | ||
== Grafikkarten == | == Grafikkarten == | ||
- | + | === ATI === | |
- | + | * ATI Mobility Radeon 9700 (fglrx) | |
- | ==== | + | * ATI Radeon 9000 (Rev.250) |
- | + | * ATI Radeon 9100 IGP (3D mit freiem Radeon-Treiber, Compositing mit fglrx) | |
- | + | * ATI Radeon 9600 TX | |
- | + | * ATI Radeon 9600 Pro | |
- | + | * ATI Radeon X850 XT | |
+ | * ATI Radeon 9250 | ||
+ | * ATI Radeon 9200 SE | ||
+ | * ATI Radeon X1600/X1650 (fglrx) | ||
+ | * ATI Radeon Xpress 1250 (fglrx oder freier "radeon"-Treiber) | ||
+ | |||
+ | === Intel === | ||
+ | * INTEL i945GM | ||
+ | * INTEL GM965 | ||
+ | |||
+ | === Nvidia === | ||
+ | * NVIDIA GeForce 4200Ti, AGP (TV-Out über [[TV-Out_einrichten_%28Nvidia%29#NVtv|NVtv]]) | ||
+ | * NVIDIA GeForce FX 5200, AGP | ||
+ | * NVIDIA GeForce FX 5900 XT, AGP | ||
+ | * NVIDIA GeForce 6100XL (MEDION-OEM) | ||
+ | * NVIDIA GeForce 6150 Go | ||
+ | * NVIDIA GeForce 6200 A-LE, AGP | ||
+ | * NVIDIA GeForce 6600 Go | ||
+ | * NVIDIA GeForce 6600 GT, PCIe (TV-Out '''nicht''' über NVtv) | ||
+ | * NVIDIA GeForce 6600 GT, AGP | ||
+ | * NVIDIA GeForce 6700XL (MEDION-OEM) | ||
+ | * NVIDIA GeForce 6800 GT, AGP | ||
+ | * NVIDIA GeForce 7600GS | ||
+ | * NVIDIA GeForce Go 7600 | ||
+ | * NVIDIA GeForce Go 6100 | ||
+ | * NVIDIA GeForce 7900GS (NVIDIA Driver Version: 1.0-9755) | ||
+ | * NVIDIA GeForce 8600M GT | ||
+ | * NVIDIA GeForce 8600 GT | ||
+ | * NVIDIA GeForce 8600 GTS 512 MB | ||
+ | * NVIDIA GeForce 8800 GTS 320 MB | ||
+ | * NVIDIA GeForce 9600 GT 512MB | ||
- | == Sound Karten == | + | == Sound-Karten == |
+ | * Intel AC`97 | ||
+ | * SoundBlaster Audigy 2 ZS | ||
+ | * Realtek ALC655 | ||
+ | * INTEL HDA | ||
= Netzwerk = | = Netzwerk = | ||
- | == WLAN Karten == | + | == WLAN-Karten == |
+ | * Belkin F5D6050 802.11b USB Adapter (bis Edgy out of the box, danach Funktion ungewiss, evtl. [[Ndiswrapper]]) | ||
+ | * Belkin F5D7050 802.11g USB Adapter ("G USB Adapter") [läuft unter Gutsy ohne Probleme] | ||
+ | * [[Broadcom bcm4318 V2 (Airforce One 54g)]] | ||
+ | * Conceptronic 2.0 C54RC | ||
+ | * Intel PRO/Wireless 3945ABG Mini-PCI Express Adapter | ||
+ | * MSI US54SE Wireless 11g Rev. 4725 Treiber zd1211rw USB Stick (Edgy + Gutsy bei default) | ||
+ | * Netgear 108 Mbps Wireless PC Card (PCMCIA) WG511T (Gutsy bei default WPA2) | ||
+ | * SMC 2662W 802.11b USB Adapter (bis Edgy out of the box, danach Funktion ungewiss, evtl. [[Ndiswrapper]]) | ||
+ | * TP-Link TL-WN620G (problemlos per ndiswrapper) | ||
== Netzwerkkarten == | == Netzwerkkarten == | ||
- | + | * Broadcom BCM4401-B0 (integrierter Chipsatz, auf Intel-Boards verwendet) | |
+ | * D-LINK DFE-510 | ||
== BlueTooth == | == BlueTooth == | ||
- | + | * ANYCOM 2.0 Bluetooth Dongle | |
+ | * Hama (Class 2) Bluetooth Dongle | ||
+ | * Integrated System Solution Corp. KY-BT100 Bluetooth Adapter (USB) | ||
+ | * MSI pc2pc Bluetooth Dongle (Vers. 254) | ||
+ | * NoName Bluetooth-Dongle Broadcom Corp. (ID 0a5c:2021) | ||
== Infrarot == | == Infrarot == | ||
- | = TV Karten = | + | = UMTS / GPRS = |
- | == | + | * [[Novatel Merlin U740]] (GPRS/UMTS/HSDPA/EDGE - Quadband-Karte) |
- | + | * Huawei E220 (GPRS/UMTS/HSDPA/EDGE - Quadband-USB-Modem) | |
+ | |||
+ | = TV-Karten = | ||
+ | == Analog == | ||
+ | * Philips TV-Tuner FM 1216ME/I H-3 (eing. im Medion TV-TUNER 7134) | ||
- | |||
== DVB-C == | == DVB-C == | ||
+ | == DVB-S == | ||
+ | * KNC TV STAR DVB-S | ||
+ | * Hauptauge Nova-S PCI (Conexant CX23880/1/2/3 PCI) | ||
+ | |||
+ | == DVB-T == | ||
+ | * AVerMedia AVerTV DVB-T Volar (USB-Stick) | ||
+ | * Freecom DVB-T USB Stick (ohne Fernbedienung) | ||
+ | * Hama DVB-T (USB 2.0 Stick) | ||
+ | * Hauppauge! WinTV NOVA-T (USB-Stick) | ||
+ | * Hauppauge! Nova-T Stick (USB) | ||
+ | * Philips SAA7144 | ||
+ | * TECHNISAT SkyStar2 | ||
+ | * Terratec Cinergy T2 | ||
+ | * Terratec Cinergy Hybrid T USB XS FM (siehe Anleitung: [http://news.gmane.org/group/gmane.linux.drivers.em28xx/]) | ||
+ | * Twinhan VisionDTV USB-Ter/HAMA USB DVB-T | ||
= Computer = | = Computer = | ||
== Desktops == | == Desktops == | ||
+ | |||
+ | * '''Fujitsu Siemens Esprimo P5615''' | ||
+ | **Ubuntu 7.10 32 Bit Läuft ohne Einschränkungen | ||
+ | **64 Bit hab ich nicht probiert, obwohl der Esprimo nen AMS Athlon 64 X2 Prozessor hätte. | ||
== Notebooks == | == Notebooks == | ||
- | Fujitsu Siemens Amilo M 1425 | + | * '''Acer Aspire 5653-150''' |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | * '''Acer Extensa 5220''' | |
- | + | **Läuft ab Gutsy Gibbon einwandfrei inkl. WLAN und SD-Card | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | * '''DELL Inspiron 1720''' | |
- | + | **Erste Tests unter Hardy Heron alle von Erfolg gekrönt | |
- | + | **WLAN mit 54MBit/s und WPA2 out of the box | |
- | + | **Bluetooth out of the box | |
- | + | ||
- | + | ||
+ | * '''DELL Inspiron 6400''' | ||
+ | **Läuft einwandfrei unter Gutsy Gibbon und Feisty Fawn | ||
+ | **Notebook wurde extra für Ubuntu/Linux ausgelegt | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''DELL Vostro 1310''' | ||
+ | **Läuft einwandfrei unter Hardy Heron | ||
+ | **Kabel-Ethernet funktioniert erst nach Treiberwechsel (Anleitung mit Script: [[http://www.jamesonwilliams.com/hardy-r8168.html]]) | ||
+ | *** Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 02) | ||
+ | **Standby und Ruhezustand funktionieren | ||
+ | **Webcam funktioniert | ||
+ | **Kartenleser, Touchpad, Media-Tasten (z.B. mit Amarok), Bluetooth, WLAN funktioniert alles | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''DELL Vostro 1500''' | ||
+ | **Läuft einwandfrei unter Gutsy Gibbon | ||
+ | **Sound funktioniert nicht auf Anhieb (Anleitung: [[https://help.ubuntu.com/community/HdaIntelSoundHowto]]) | ||
+ | **Standby und Ruhezustand funktionieren | ||
+ | **Webcam funktioniert | ||
+ | **Kartenleser, Touchpad, Media-Tasten (z.B. mit Amarok), Bluetooth, WLAN funktioniert alles | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Fujitsu Siemens Amilo a1667g''' | ||
+ | ** Es traten keine Probleme auf bei der Installation von Kubuntu 7.04 Feisty Fawn. Alle Komponenten des Notebooks laufen. | ||
+ | ** WLAN läuft mit WPA und WPA2 | ||
+ | |||
+ | ** AMD Turion(tm) 64 Mobile Technology MT-30 | ||
+ | ** Arbeitsspeicher: 1024 MB (2 x 512 MB DDR) | ||
+ | ** Grafikkarte: ATI Technologies Inc Radeon Mobility X700 (PCIE) | ||
+ | ** Festplatte: ST9808210A, ATA DISK 80 GB | ||
+ | ** DVD-Brenner: NEC DVD+/-RW ND-6650A | ||
+ | ** Netzwerkkarte: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8169 Gigabit Ethernet (rev 10) | ||
+ | ** Wireless LAN: Broadcom Corporation BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller (rev 02) | ||
+ | ** Modem: VIA Technologies, Inc. AC'97 Modem Controller (rev 80) | ||
+ | ** Audio: VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller (rev 60) 2 built-in Speakers | ||
+ | ** 3x USB 2.0, Firewire, CRT, Line in, Mic in, Headphone out, SP/DIF, SVGA | ||
+ | ** Bildschirm: Bildschirm: 15,4" WXGA Display (Widescreen) | ||
+ | ** 4in1 Card Reader (MS/SD/MMC/MSPRO) | ||
+ | |||
+ | * ''' Fujitsu Siemens Amilo M 1425''' | ||
+ | ** Intel Pentium M735 Prozessor 1.7GHz | ||
+ | ** Arbeitsspeicher: 1024MB (2 x 512 MB DDR) (595 MHz) | ||
+ | ** Grafikkarte: ATI Mobility Radeon 9700; S-Video out; (128MB) | ||
+ | ** Festplatte: Ultra ATA/100 80GB 4200RPM | ||
+ | ** DVD-Brenner: DVD/DL+R+RW-R-RW | ||
+ | ** Netzwerkkarte: Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC | ||
+ | ** Wireless LAN: Intel Pro/Wireless 2200BG Network Connection 54Mbit | ||
+ | ** Modem: Smart 56K Modem &14,4K Fax | ||
+ | ** Audio: AC'97 codec, 2 built-in speakers | ||
+ | ** 3x USB 2.0, Firewire, CRT, Line in, Mic in, Headphone out, SP/DIF, SVGA | ||
+ | ** Bildschirm: 15,4" WXGA Display (Widescreen) | ||
+ | ** 4in1 Card Reader (MS/SD/MMC/MSPRO) (funktioniert nicht) | ||
+ | |||
+ | * ''' Fujitsu-Siemens Lifebook C1010''' | ||
+ | ** läuft alles einwandfrei bis auf Suspend und Sleep | ||
+ | |||
+ | * ''' HP (Compaq) Nx6110''' | ||
+ | ** die meisten Komponenten laufen "out of the box" ab Dapper | ||
+ | ** die WLAN - Karte erfordert Gefrickel (bis Feisty, dort ist auch sie "out of the box") | ||
+ | ** Suspend to Ram und Suspend to Disk erfordern etwas Gefrickel | ||
+ | ** Intel Celeron M 1,5 GHz | ||
+ | ** Arbeitsspeicher: 1024MB - 2 x DDR-Ram-SODIMM, 200-Polig, PC2700 CL 2,5 DDR-333 (PC2700) | ||
+ | ** Grafikkarte: Intel i945GM (bis 128 MB, davon 64MB dediziert) | ||
+ | ** Festplatte: Toshiba MG6025GAS 60GB, 4200U/Min, 12ms, 8MB Cache | ||
+ | ** DVD-Brenner: Teac DV-W28EA (DVD/DL+R+RW-R-RW) | ||
+ | ** Netzwerkkarte: Broadcom BCM4401-B0 100BASE-Tx 10/100MBit | ||
+ | ** Wireless LAN: Broadcom BCM4318 AirForce One 54g Rev. 02 | ||
+ | ** Modem: Intel AC`97 56K V.90 | ||
+ | ** Audio: Intel AC`97 82801FB/FBM/FR/FW/FRW Soundkarte | ||
+ | ** 2x USB 2.0, Firewire, CRT, Line in, Mic in, Headphone out | ||
+ | ** Bildschirm: 15,1" XGA Display | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''LENOVO 3000C200''' | ||
+ | ** Läuft unter Gutsy & Hardy bis auf WLAN "out of the box" | ||
+ | ** WLAN ist mittels "ndiswrapper" und dem Windows-Treiber "bcmwl5.inf" unter Gutsy realisierbar | ||
+ | ** Unter Hardy wird ein "Hardware-Treiber" vorgeschlagen | ||
+ | |||
+ | * '''Maxdata Pro8100X''' | ||
+ | ** läuft alles unter 7.10 auf Anhieb | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * ''' Sony Vaio VGN-S3HP''' | ||
+ | ** Ruhezustand geht, Standby: kein Bild nach Wakeup (7.04) | ||
+ | ** Intel Pentium M 1,6GHz 533MHz M730 | ||
+ | ** Arbeitsspeicher: 1024MB - 2 x 512 DDR2-Ram - Original 512Mb | ||
+ | ** Grafikkarte: Nvidia GeForce Go 6200 TurboCache (bis 128MB shared Memory) | ||
+ | ** Festplatte: 80GB TOSHIBA MK8032GS - hat die Original 60GB Fujitsu ersetzt | ||
+ | ** DVD-Brenner: MATSHITAUJ-822Da DVD-R/W | ||
+ | ** Netzwerkkarte: 82562ET/EZ/GT/GZ - PRO/100 VE (LOM) Ethernet Controller Mobile | ||
+ | ** Wireless LAN: PRO/Wireless 2200BG Network Connection | ||
+ | ** Modem: 56K - nicht getestet | ||
+ | ** Audio: 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) High Definition Audio Controller | ||
+ | ** Bluethooth: "bluetooth_hci" | ||
+ | ** Touchpad: AlpsPS/2 ALPS GlidePoint | ||
+ | ** 1 PCMCIA- Slot - nicht getestet | ||
+ | ** 2x USB 2.0, Firewire, VGA, Mic in, Headphone out | ||
+ | ** Memory-Stick-Reader - nicht getestet | ||
+ | ** Bildschirm: 13,3" 1280*800 | ||
+ | ** 2 Sondertasten - nicht getestet | ||
+ | |||
+ | * ''' Targa Traveller 1561 X2''' | ||
+ | ** 8.04 LiveCD läuft nicht, nach der Alternate-Installation muss man Ubuntu über den Recoverymodus booten, ein X-Fix ausführen und danach kann man über "Resume normal Boot" das System starten. | ||
+ | ** Unbedingt die propietären Grafikkartentreiber installieren, damit man normal booten kann. | ||
+ | ** Zum aktivieren von Usplash (Splashscreen) in der Datei ''/etc/usplash.conf'' folgenden Parameter zufügen: | ||
+ | xres=1280 | ||
+ | yres=800 | ||
+ | * Nach einem Systemupdate kein Splashscreen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * ''' Toshiba Satellite P100-351''' | ||
+ | ** Fast alles funktioniert bei Feisty out of the box | ||
+ | ** Ruhezustand geht, Standby: kein Bild nach Wakeup (7.04) | ||
+ | ** Sound funktioniert nur mit den Bootparametern "acpi=off noapic" (ein Conexant Chipsatz) | ||
+ | ** Das Notebook bietet keinen APM-Support, daher fällt bei Benutzung der obigen Parameter jegliches Powermanagement aus. | ||
+ | ** Für die WLAN-Karte müssen die (in Feisty per Menü bereitgestellten) proprietären Intel-Treiber nachinstalliert werden | ||
+ | ** Intel Core2Duo T7200 2x2GHz 667MHz FSB | ||
+ | ** Arbeitsspeicher: 2048MB DDR2 RAM 533MHz (2x 1024MB) | ||
+ | ** Grafikkarte: GeForce Go 7600 256MB GDDR2 RAM (PCIe 16x) | ||
+ | ** Festplatte: 120GB S-ATA FUJITSU MHV2120B | ||
+ | ** DVD-Brenner: DVD-RAM UJ-841S | ||
+ | ** Netzwerkkarte: Intel Corporation 82573L Gigabit Ethernet Controller | ||
+ | ** WLAN: Intel PRO / Wireless 3945ABG | ||
+ | ** Audio: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) High Definition Audo Controller (siehe Kommentar oben) | ||
+ | ** 4x USB 2.0, VGA, Mikrofon, Kopfhörer, Firewire | ||
+ | ** Texas Instruments 5-in-1 Multimedia Card Reader (SD/MMC/MS/MS PRO/xD) - nicht getestet | ||
+ | ** Bildschirm: 17" 1440x900 | ||
+ | ** 6 Sondertasten: Internet Browser, Music Player, Play / Pause, Stop, Play Last, Play Next | ||
+ | |||
+ | * ''' HP Compaq nx6325''' | ||
+ | ** Benötigt die Bootparameter "pnpbios=off pnpacpi=off" und BIOS Version F07, sonst friert der Desktop nach ~10 Minuten unter Akkubetrieb ein. | ||
+ | ** WLAN-Adapter benötigt entweder Firmware durch das Paket "b43-fwcutter" oder den ndiswrapper (wobei der ndiswrapper empfohlen ist, die Firmware arbeitet unzuverlässig) | ||
+ | ** Grafikkarte benötigt propitären Treiber | ||
== Bare Bones == | == Bare Bones == | ||
- | + | * Shuttle SN95G5V2 | |
= Energie Verwaltung = | = Energie Verwaltung = | ||
= Sonstige Hardware = | = Sonstige Hardware = | ||
+ | == Frontpanel == | ||
+ | * Micro Star International Medion Flash XL Card Reader (ID 0db0:6982) out of the box! | ||
- | + | == Kartenlesegeräte == | |
- | + | *Medion Flash XL V2.7D | |
- | + | * HAMA PixoMini_LC USB 2.0 Card Reader | |
- | + | *Ricoh | |
- | + |
Aktuelle Version vom 6. Januar 2011, 15:53 Uhr
Dieser Artikel ist veraltet und wird inhaltlich nicht mehr gepflegt. |
Dieser Bereich des Wikis dient als Nachschlagewerk darüber, welche Hardware unter Ubuntu problemlos läuft. Installationsanleitungen werden im Wiki Beitrag Hardware Installation beschrieben. Eventuell nicht funktionierende Hardware ist im Bereich Blacklist beschrieben.
Haftungsausschluss: Es handelt sich hier bei um persönliche Erfahrungsberichte und persönliche Meinungsäußerungen.
Inhaltsverzeichnis |
1 Eingabe-Geräte
1.1 Fernbedienungen
- Medion RF Remote Control 433 MHz (USB X10 Funkfernbedienung)
1.2 Maus
1.2.1 Logitech
- Cordless Mini Optical Mouse (Ladestandsanzeige wird ebenfalls angezeigt)
- G5
- LX7 Cordless Optical Mouse
- MouseMan Optical Dual sensor
- MX310
- MX500
- MX518
- MX™ Revolution
- VX Revolution
- V100 Optische Kabelmaus für Notebook
- V270 (Bluetooth Maus)
- Bluetooth Pakete müssen installiert sein. Zum Verbinden im Terminal sudo hidd --search eingeben.
- Ubuntu zeigt den Ladestand nicht an
- V400 - Dual Laser
1.2.2 Microsoft
- IntelliMouse Explorer 3.0 USB (Zusatztasten ebenfalls)
- Wireless IntelliMouse Explorer (Zusatztasten ebenfalls)
1.2.3 Creative Labs
- Creative Labs Optical Mouse (USB-Id: 062a:0000)
1.2.4 Trust
- Trust Laser Combi Mouse MI-6200
1.3 Tastatur
1.3.1 Cherry
- Evolution Stream
1.3.2 Logitech
- Cordless Desktop® LX 710 Laser (Tastatur/Maus-Kombination)
- Cordless Desktop® S 510 (Tastatur/Maus-Kombination, keine Multimedia-Tasten)
- Elite Keyboard (Y-BF38)
1.3.3 MEDION
- Medion KBR0108
- Medion MD40287
- Medion KB-9908
1.3.4 Microsoft
- Microsoft Wireless Desktop Elite Keyboard und Mouse
- Microsoft Comfort Curve 2000
1.3.5 MS-TECH
- MS-TECH LT-210 REV.: 1.0 (So gut wie alle Multimedia-Tasten funktionieren)
1.4 Scanner
- Brother DCP-115C
- Brother DCP-130C
- Brother DCP-340CW (Multifunktionsgerät mit Scanner/Drucker/Kopierfunktion/Fax USB/LAN/WLAN)
- Canon Lide60
- Epson Perfection 1200U
- Epson Perfection V100 Photo
- Epson Stylus DX 3850
- Epson Stylus CX6600
- HP Officejet 5605z All-in-One (als HP Officejet 5600s All-in-One)
- HP SCANJET 3500 (unter Feisty, Gutsy und Hardy out of the box)
- HP psc 1110 all-in-one (unter Feisty, Gutsy und Hardy out of the box)
- Mustek BearPaw 1200 CU Plus
1.5 Web Cam
- Logitech QuickCam zoom.
- Logitech QuickCam Express Plus
- Logitech QuickCam Pro 9000
- Philips ToYouCam (mit TV-Browser "tvtime")
1.6 Gamepad
- MOD-it Mini-Gamepad für Notebook "Pocket Controller III" USB
2 Ausgabe-Geräte
2.1 Drucker
- Brother DCP-115C
- Brother HL-2030 (entweder als HL-2060 mit orig. Ubuntutreiber oder mit CUPS-Treibern von Brother als HL-2030)
- Brother DCP-340CW (Multifunktionsgerät mit Scanner/Drucker/Kopierfunktion/Fax USB/LAN/WLAN)
- Brother MFC-5460CN (Drucker/Scanner/Kopierer/Fax USB/LAN, funktioniert einwandfrei. Treiberinstallation genau wie beim Brother DCP-340CW)
- Canon PIXMA iP4300
- Canon PIXMA MP210 (Drucker/Scanner/Kopierer) funktioniert einwandfrei mit den Treiberpaketen von Canon (cnijfilter-common_2.80-1_i386.deb und cnijfilter-mp210series_2.80-1_i386.deb) und mit TurboPrint2 (kostenpflichtig)
- Epson Stylus Color 600
- Epson Stylus C70
- Epson Stylus DX 3850
- Epson Stylus CX 6600 (Multifunktionsgerät mit Scanner/Drucker/Kopierfunktion, USB) ( "Out of the Box" unter Kubuntu Gutsy Gibbon 7.10 )
- HP Deskjet 500C
- HP Deskjet 5550
- HP Deskjet 930C
- HP Deskjet 960C
- HP Laserjet 2300L
- HP Color LaserJet 3600N
- HP Officejet 5605z All-in-One (als HP Officejet 5600)
- HP psc 1110 All-in-one (unter Feisty out of the box)
- HP psc 1315 All-in-One
- HP psc 1350 All-in-One
- HP Photosmart C3180 All-in-one
- HP Photosmart C4180 All-in-one
- Lexmark Optra M412 (out-of-the-box)
- Samsung ML-5000A
- Xerox Phaser 5500 DN
- Xerox Phaser 6300
2.2 Grafikkarten
2.2.1 ATI
- ATI Mobility Radeon 9700 (fglrx)
- ATI Radeon 9000 (Rev.250)
- ATI Radeon 9100 IGP (3D mit freiem Radeon-Treiber, Compositing mit fglrx)
- ATI Radeon 9600 TX
- ATI Radeon 9600 Pro
- ATI Radeon X850 XT
- ATI Radeon 9250
- ATI Radeon 9200 SE
- ATI Radeon X1600/X1650 (fglrx)
- ATI Radeon Xpress 1250 (fglrx oder freier "radeon"-Treiber)
2.2.2 Intel
- INTEL i945GM
- INTEL GM965
2.2.3 Nvidia
- NVIDIA GeForce 4200Ti, AGP (TV-Out über NVtv)
- NVIDIA GeForce FX 5200, AGP
- NVIDIA GeForce FX 5900 XT, AGP
- NVIDIA GeForce 6100XL (MEDION-OEM)
- NVIDIA GeForce 6150 Go
- NVIDIA GeForce 6200 A-LE, AGP
- NVIDIA GeForce 6600 Go
- NVIDIA GeForce 6600 GT, PCIe (TV-Out nicht über NVtv)
