Blender 3D
Aus Ubuntu-Forum Wiki
Robin2 (Diskussion | Beiträge) |
Robin2 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== Dateiformate == | == Dateiformate == | ||
Blender selbst besitzt das Dateiformat '''.blend'''. Zudem kann Blender viele Formate importieren und exportieren: | Blender selbst besitzt das Dateiformat '''.blend'''. Zudem kann Blender viele Formate importieren und exportieren: | ||
- | === Importieren === | + | |
+ | === Importieren und Exportieren === | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Virtual_Reality_Modeling_Language VRML] 1.0 | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Virtual_Reality_Modeling_Language VRML] 1.0 | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Drawing_Interchange_Format DXF] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Drawing_Interchange_Format DXF] | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
*3d-Studio (.3ds) | *3d-Studio (.3ds) | ||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/AC3D .ac] | *[http://en.wikipedia.org/wiki/AC3D .ac] | ||
- | + | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Collaborative_Design_Activity COLLADA] | |
+ | *DEC Object File Format | ||
+ | *[http://de.wikipedia.org/wiki/LightWave_3D LightWave] (.lwo, .mot) | ||
+ | *[http://en.wikipedia.org/wiki/MD2_(file_format) MD2] | ||
+ | *OpenFlight (.flt) | ||
+ | |||
+ | |||
== Tipps == | == Tipps == | ||
Bei manchen Grafikkarten kann es vorkommen, dass Blender bei aktivierten Desktopeffekten flackert oder nicht angezeigt werden kann. Sollte dies der Fall seien, müssen Sie diese über '''System -> Einstellungen -> Erscheinungsbild -> Visuelle Effekte''' | Bei manchen Grafikkarten kann es vorkommen, dass Blender bei aktivierten Desktopeffekten flackert oder nicht angezeigt werden kann. Sollte dies der Fall seien, müssen Sie diese über '''System -> Einstellungen -> Erscheinungsbild -> Visuelle Effekte''' |
Version vom 17. Mai 2009, 15:59 Uhr
Dieser Artikel wird gerade neu erstellt und ist noch nicht vollständig. |
Der Inhalt dieses Artikels unterlag noch keiner Revision. Er kann geeignet sein, ein System zu beschädigen oder zu zerstören. Die Anleitungen sollten noch nicht genutzt werden. |
Inhaltsverzeichnis |
1 Allgemeines
Blender ist ein freies 3d-Animationsprogramm, welches unter anderem einen eingebauten Renderer, eine Gameengine, eine Plugin-Schnittstelle, und ein umfangsreiches Partikelsystem besitzt. Trotz diesem großen Funktionsumfang hat Blender eine erstaunlich geringen Größe von 8 MB.
2 Installation
Da Blender in den Paketquellen vorhanden ist, reicht es aus über die Paketverwaltung das Paket
- blender
zu installieren.
3 Benutzung
Blender ist in seiner Bedienung etwas gewöhnungsbedürftig. So werden Objekte nicht, wie normalerweise, mit der linken Maustaste ausgewählt, sondern entgegen aller Gewohnheiten mit der Rechten. Zudem existiert keine einheitliche Menüleiste, Befehle werden meist durch Tastenkombinationen gegeben. Eine ausführliche Anleitung zu Blender finden Sie [hier.
4 Dateiformate
Blender selbst besitzt das Dateiformat .blend. Zudem kann Blender viele Formate importieren und exportieren:
4.1 Importieren und Exportieren
- VRML 1.0
- DXF
- STL
- 3d-Studio (.3ds)
- .ac
- COLLADA
- DEC Object File Format
- LightWave (.lwo, .mot)
- MD2
- OpenFlight (.flt)
5 Tipps
Bei manchen Grafikkarten kann es vorkommen, dass Blender bei aktivierten Desktopeffekten flackert oder nicht angezeigt werden kann. Sollte dies der Fall seien, müssen Sie diese über System -> Einstellungen -> Erscheinungsbild -> Visuelle Effekte