Blender 3D
Aus Ubuntu-Forum Wiki
Any0n3 (Diskussion | Beiträge) (→Benutzung) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 6 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
- | Blender ist ein freies 3d-Animationsprogramm, welches unter anderem einen eingebauten [http://de.wikipedia.org/wiki/Bildsynthese Renderer], eine [http://de.wikipedia.org/wiki/Gameengine Gameengine], eine Plugin-Schnittstelle, und ein umfangsreiches Partikelsystem besitzt. Trotz | + | Blender ist ein freies 3d-Animationsprogramm, welches unter anderem einen eingebauten [http://de.wikipedia.org/wiki/Bildsynthese Renderer], eine [http://de.wikipedia.org/wiki/Gameengine Gameengine], eine Plugin-Schnittstelle, und ein umfangsreiches Partikelsystem besitzt. Trotz dieses großen Funktionsumfangs hat Blender eine erstaunlich geringe Größe von nur 8 MB. |
[[Bild:Blender.png|thumb|160px|Screenshot von Blender]] | [[Bild:Blender.png|thumb|160px|Screenshot von Blender]] | ||
+ | |||
== Installation == | == Installation == | ||
Da Blender in den [[Paketquellen]] vorhanden ist, reicht es aus über die [[Paketverwaltung]] das Paket | Da Blender in den [[Paketquellen]] vorhanden ist, reicht es aus über die [[Paketverwaltung]] das Paket | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
zu installieren. | zu installieren. | ||
== Benutzung== | == Benutzung== | ||
- | Blender ist in seiner Bedienung etwas gewöhnungsbedürftig. So werden Objekte nicht, wie | + | Blender ist in seiner Bedienung etwas gewöhnungsbedürftig. So werden Objekte nicht, wie allgemein üblich, mit der linken Maustaste ausgewählt, sondern entgegen allen Gewohnheiten mit der rechten. Zudem existiert keine einheitliche Menüleiste, Befehle werden meist durch Tastenkombinationen gegeben. Eine ausführliche Anleitung zu Blender finden Sie [http://de.wikibooks.org/wiki/Blender_Dokumentation hier]. |
== Dateiformate == | == Dateiformate == | ||
Zeile 40: | Zeile 41: | ||
== Tipps == | == Tipps == | ||
- | Bei manchen Grafikkarten kann es vorkommen, dass Blender bei aktivierten Desktopeffekten flackert oder nicht angezeigt werden kann. Sollte dies der Fall | + | Bei manchen Grafikkarten kann es vorkommen, dass Blender bei aktivierten Desktopeffekten flackert oder nicht angezeigt werden kann. Sollte dies der Fall sein, müssen Sie diese z.B. unter Gnome über '''System -> Einstellungen -> Erscheinungsbild -> Visuelle Effekte''' vorübergehend deaktivieren. |
+ | |||
== Links == | == Links == | ||
*[http://www.blender.org/ Offizielle Seite] | *[http://www.blender.org/ Offizielle Seite] |
Aktuelle Version vom 12. Januar 2011, 14:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
1 Allgemeines
Blender ist ein freies 3d-Animationsprogramm, welches unter anderem einen eingebauten Renderer, eine Gameengine, eine Plugin-Schnittstelle, und ein umfangsreiches Partikelsystem besitzt. Trotz dieses großen Funktionsumfangs hat Blender eine erstaunlich geringe Größe von nur 8 MB.
2 Installation
Da Blender in den Paketquellen vorhanden ist, reicht es aus über die Paketverwaltung das Paket
- blender
zu installieren.
3 Benutzung
Blender ist in seiner Bedienung etwas gewöhnungsbedürftig. So werden Objekte nicht, wie allgemein üblich, mit der linken Maustaste ausgewählt, sondern entgegen allen Gewohnheiten mit der rechten. Zudem existiert keine einheitliche Menüleiste, Befehle werden meist durch Tastenkombinationen gegeben. Eine ausführliche Anleitung zu Blender finden Sie hier.
4 Dateiformate
Blender selbst besitzt das Dateiformat .blend. Zudem kann Blender viele Formate importieren und exportieren:
4.1 Importieren und Exportieren
- VRML 1.0
- DXF
- STL
- 3d-Studio (.3ds)
- .ac
- COLLADA
- DEC Object File Format
- LightWave (.lwo, .mot)
- MD2
- OpenFlight (.flt)
- WaveFront (.obj)
- X3d
4.2 Nur Importieren
- MilkShape 3d (.ms3d, .txt)
- Pfade (.ps, .eps, .svg)
- Pro Engineer (.slp)
4.3 Nur Exportieren
- M3G (.m3g, .java)
- OpenInventor (.iv)
- Quake 3 (.map)
- Autodesk Softimage (.xsi)
- Vertex KexFrame Animation (.mdd)
- Xfig (.fig)
5 Tipps
Bei manchen Grafikkarten kann es vorkommen, dass Blender bei aktivierten Desktopeffekten flackert oder nicht angezeigt werden kann. Sollte dies der Fall sein, müssen Sie diese z.B. unter Gnome über System -> Einstellungen -> Erscheinungsbild -> Visuelle Effekte vorübergehend deaktivieren.