Veralteter Artikel:Bürosoftware
Aus Ubuntu-Forum Wiki
Einreb (Diskussion | Beiträge) (→Sonstige Bürosoftware) |
Ufwbot (Diskussion | Beiträge) K (hat „Archiv: Bürosoftware“ nach „Veralteter Artikel:Bürosoftware“ verschoben) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 22 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Archiv}} | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
Eine große Stärke von Ubuntu ist der Bereich Büro: Es gibt sehr viele Programme die im Büro Alltag zum Einsatz kommen können; das gilt für geschäftliche Tätigkeiten, wie Diplomarbeiten, gelegentliches Briefe schreiben oder den täglichen Email Einsatz. Eine Auflistung dieser Programme soll hier statt finden. | Eine große Stärke von Ubuntu ist der Bereich Büro: Es gibt sehr viele Programme die im Büro Alltag zum Einsatz kommen können; das gilt für geschäftliche Tätigkeiten, wie Diplomarbeiten, gelegentliches Briefe schreiben oder den täglichen Email Einsatz. Eine Auflistung dieser Programme soll hier statt finden. | ||
- | Es dürfen hier auch | + | Es dürfen hier auch tote Links undd neue Kategorien für Bürosoftware eingefügt werden, wenn ihr euch einen Beitrag zu einem Programm wünscht, aber nicht in der Lage, seid diesen zu schreiben. Diese Beiträge sollen ein Signal an die Community sein und anderen Usern zeigen, dass geraden euer Fachwissen gefragt ist! |
Es wäre schön, wenn ihr eure Beiträge nach dem Alphabet anordnen könntet. | Es wäre schön, wenn ihr eure Beiträge nach dem Alphabet anordnen könntet. | ||
+ | |||
= Büroprogramme = | = Büroprogramme = | ||
- | + | * [[Gnome Office]] - Die Standard-Office-Suite von [[GNOME]] und [[Xubuntu]] | |
- | * [[ | + | * [[KOffice]] - Die Standard-Office-Suite von [[KDE]] |
- | * [[KOffice]] - Die Standard Office Suite von [[KDE]] | + | * [[Lotus Symphony]] Office-Suite von IBM, basierend auf [[OpenOffice]] |
- | * [[OpenOffice.org]] - Die | + | * [[OpenOffice.org]] - Die leistungsfähigste Büroanwendung unter [[Ubuntu]] und [[Kubuntu]] |
* [[PDF]] - PDF Dateien lesen, erstellen und bearbeiten | * [[PDF]] - PDF Dateien lesen, erstellen und bearbeiten | ||
+ | :* [[gscan2pdf]] - PDF-Dateien scannen | ||
+ | :* [[pdfsam]] - PDF-Dateien zerlegen und zusammensetzen | ||
+ | :* [[pdftk]] - PDF-Dateien zerlegen, zusammensetzen, verschlüsseln, etc. | ||
* [[StarOffice]] - Der große Bruder von OpenOffice.org | * [[StarOffice]] - Der große Bruder von OpenOffice.org | ||
= Drucksatzsysteme = | = Drucksatzsysteme = | ||
- | |||
* [[LaTeX]] - Das Drucksatzsystem überhaupt | * [[LaTeX]] - Das Drucksatzsystem überhaupt | ||
+ | * [[LyX]] - LateX als WYMIWYG zum Erstellen von wissenschaftlichen Arbeiten etc. | ||
= Finanzen = | = Finanzen = | ||
- | * [[GnuCash]] - Finanzverwaltung von [[ | + | * [[GnuCash]] - Finanzverwaltung von [[Gnome Office]] |
- | * [[KMyMoney]] - Die KDE Finanzverwaltung | + | * [[KMyMoney]] - Die [[KDE]]-Finanzverwaltung |
+ | |||
= Grafiksoftware = | = Grafiksoftware = | ||
- | + | * [[Gimp]] - Die Open-Source-Alternative zu Photoshop | |
- | * [[Gimp]] - | + | * [[Inkscape]] - Das Vektorgrafik-Programm mit [http://de.wikipedia.org/wiki/SVG SVG]-Unterstützung |
- | * [[Inkscape]] - Das Vektorgrafik Programm mit [http://de.wikipedia.org/wiki/SVG SVG] Unterstützung | + | |
* [[Krita]] - Bildbearbeitung | * [[Krita]] - Bildbearbeitung | ||
* [[Karbon]] - Vektorgrafik | * [[Karbon]] - Vektorgrafik | ||
+ | * [[Scribus]] - ist ein Desktop-Publishing-Programm. Es dient der professionellen Erstellung von Layouts | ||
+ | |||
= Statistik = | = Statistik = | ||
- | + | * [[Gnumeric]] - Die Tabellenkalkulation von [[Gnome Office]] mit besonderen statistischen Funktionen | |
- | * [[Gnumeric]] - Die Tabellenkalkulation von [[ | + | |
* [[Gnuplot]] - kommandozeilengesteuertes Computerprogramm zur grafischen Darstellung von Funktionen und Daten | * [[Gnuplot]] - kommandozeilengesteuertes Computerprogramm zur grafischen Darstellung von Funktionen und Daten | ||
- | + | = Interoperatibilität = | |
- | = | + | [[Interoperatibilität/Office]] - Hier wird die Interoperatibelität von den Unter Ubuntu verfügbaren Office Programmen behandelt. |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | [[ | + |
Aktuelle Version vom 6. Januar 2011, 14:43 Uhr
Dieser Artikel ist veraltet und wird inhaltlich nicht mehr gepflegt. |
Inhaltsverzeichnis |
Eine große Stärke von Ubuntu ist der Bereich Büro: Es gibt sehr viele Programme die im Büro Alltag zum Einsatz kommen können; das gilt für geschäftliche Tätigkeiten, wie Diplomarbeiten, gelegentliches Briefe schreiben oder den täglichen Email Einsatz. Eine Auflistung dieser Programme soll hier statt finden.
Es dürfen hier auch tote Links undd neue Kategorien für Bürosoftware eingefügt werden, wenn ihr euch einen Beitrag zu einem Programm wünscht, aber nicht in der Lage, seid diesen zu schreiben. Diese Beiträge sollen ein Signal an die Community sein und anderen Usern zeigen, dass geraden euer Fachwissen gefragt ist!
Es wäre schön, wenn ihr eure Beiträge nach dem Alphabet anordnen könntet.
1 Büroprogramme
- Gnome Office - Die Standard-Office-Suite von GNOME und Xubuntu
- KOffice - Die Standard-Office-Suite von KDE
- Lotus Symphony Office-Suite von IBM, basierend auf OpenOffice
- OpenOffice.org - Die leistungsfähigste Büroanwendung unter Ubuntu und Kubuntu
- PDF - PDF Dateien lesen, erstellen und bearbeiten
- StarOffice - Der große Bruder von OpenOffice.org
2 Drucksatzsysteme
- LaTeX - Das Drucksatzsystem überhaupt
- LyX - LateX als WYMIWYG zum Erstellen von wissenschaftlichen Arbeiten etc.
3 Finanzen
- GnuCash - Finanzverwaltung von Gnome Office
- KMyMoney - Die KDE-Finanzverwaltung
4 Grafiksoftware
- Gimp - Die Open-Source-Alternative zu Photoshop
- Inkscape - Das Vektorgrafik-Programm mit SVG-Unterstützung
- Krita - Bildbearbeitung
- Karbon - Vektorgrafik
- Scribus - ist ein Desktop-Publishing-Programm. Es dient der professionellen Erstellung von Layouts
5 Statistik
- Gnumeric - Die Tabellenkalkulation von Gnome Office mit besonderen statistischen Funktionen
- Gnuplot - kommandozeilengesteuertes Computerprogramm zur grafischen Darstellung von Funktionen und Daten
6 Interoperatibilität
Interoperatibilität/Office - Hier wird die Interoperatibelität von den Unter Ubuntu verfügbaren Office Programmen behandelt.