SMART MonTools
Aus Ubuntu-Forum Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zero77 (Diskussion | Beiträge) (→Allgemeines) |
Zero77 (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | [[Bild:710.png]] [[Bild:704.png]] | + | [[Bild:810.png]] [[Bild:804.png]] [[Bild:710.png]] [[Bild:704.png]] |
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
sudo smartctl -H /dev/''x''d''y'' | sudo smartctl -H /dev/''x''d''y'' | ||
- | * '''failed''' » Festplatte | + | * '''failed''' » Festplatte weist Fehler auf, so wurden zum Beispiel schon fehlerhafte Sektoren durch SMART ersetzt |
* '''passed''' » Festplatte ist fehlerlos | * '''passed''' » Festplatte ist fehlerlos | ||
- | [[Kategorie:Hardware | + | [[Kategorie:Hardware]] |
Aktuelle Version vom 17. November 2008, 12:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
1 Allgemeines
Moderne Festplatten sind mit der Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology oder auch S.M.A.R.T. ausgerüstet. Diese sollen die Zuverlässigkeit der Festplatten überwachen und so Laufwerksfehlern vorbeugen. Natürlich können immer noch plötzliche Fehler auftreten, das Risiko kann jedoch minimiert und Datensicherungen rechtzeitig vorgenommen werden. Mit den SMART MonTools lassen sich die Überwachungswerte überprüfen.
2 Installation
Die SMART MonTools sind über die Paketquellen verfüg- und installierbar
sudo apt-get install smartmontools
3 Anwendung
- Laufwerk-Informationen ausgeben
sudo smartctl -i /dev/xdy
- Gesundheitsstatus überprüfen
sudo smartctl -H /dev/xdy
- failed » Festplatte weist Fehler auf, so wurden zum Beispiel schon fehlerhafte Sektoren durch SMART ersetzt
- passed » Festplatte ist fehlerlos