Multitail
Aus Ubuntu-Forum Wiki
(→Installation) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 3 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | [[Bild:804.png]] [[Bild:710.png]] [[Bild:704.png]] [[Bild:610.png]] [[Bild:606.png]] | + | [[Bild:810.png]] [[Bild:804.png]] [[Bild:710.png]] [[Bild:704.png]] [[Bild:610.png]] [[Bild:606.png]] |
- | + | ||
= Allgemeines = | = Allgemeines = | ||
- | + | ||
[[Bild:Multitail.png|thumb|160px|Multitail in Aktion]] | [[Bild:Multitail.png|thumb|160px|Multitail in Aktion]] | ||
Wenn es mal wieder Probleme mit dem Linux-System gibt, führt nichts um den Blick | Wenn es mal wieder Probleme mit dem Linux-System gibt, führt nichts um den Blick | ||
in die entsprechenden Log-Datei herum. Die Anwendung ''Multitail'' vereinfacht uns das | in die entsprechenden Log-Datei herum. Die Anwendung ''Multitail'' vereinfacht uns das | ||
ganze, durch die Anzeige von mehreren Log-Dateien gleichzeitig. | ganze, durch die Anzeige von mehreren Log-Dateien gleichzeitig. | ||
- | |||
= Installation = | = Installation = | ||
- | |||
Unter Ubuntu ist ''multitail'' in dem universe-Paketserver enthalten und | Unter Ubuntu ist ''multitail'' in dem universe-Paketserver enthalten und | ||
kann über [[apt-get]] installiert werden: | kann über [[apt-get]] installiert werden: | ||
sudo apt-get install multitail | sudo apt-get install multitail | ||
- | |||
- | |||
= Umgang / Bedienung = | = Umgang / Bedienung = | ||
- | |||
Wenn wir ''multitail'' in der Konsole starten, erscheint zuerst ein beinahe komplett leeres | Wenn wir ''multitail'' in der Konsole starten, erscheint zuerst ein beinahe komplett leeres | ||
Fenster vor uns. Drücken wir das "a" auf unserer Tastatur können wir ''multitail'', einen | Fenster vor uns. Drücken wir das "a" auf unserer Tastatur können wir ''multitail'', einen | ||
- | Befehl oder eine Datei hinzufügen. Das Programm oder einzelne Fenster verlassen wir | + | Befehl oder eine Datei hinzufügen. Das Programm oder einzelne Fenster verlassen wir mithilfe von "q". |
Die hinzugefügten Dateien oder Befehle werden mit einen Klick auf das "r" aktuallisieren. | Die hinzugefügten Dateien oder Befehle werden mit einen Klick auf das "r" aktuallisieren. | ||
Zusätzlich können wir die Textanordnung mit dem "y" editieren. | Zusätzlich können wir die Textanordnung mit dem "y" editieren. | ||
- | + | ||
+ | = Links = | ||
+ | * http://www.vanheusden.com/multitail/ | ||
+ | * http://en.wikipedia.org/wiki/Multitail | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Terminal]] |
Aktuelle Version vom 14. Januar 2011, 12:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
1 Allgemeines
Wenn es mal wieder Probleme mit dem Linux-System gibt, führt nichts um den Blick in die entsprechenden Log-Datei herum. Die Anwendung Multitail vereinfacht uns das ganze, durch die Anzeige von mehreren Log-Dateien gleichzeitig.
2 Installation
Unter Ubuntu ist multitail in dem universe-Paketserver enthalten und kann über apt-get installiert werden:
sudo apt-get install multitail
3 Umgang / Bedienung
Wenn wir multitail in der Konsole starten, erscheint zuerst ein beinahe komplett leeres Fenster vor uns. Drücken wir das "a" auf unserer Tastatur können wir multitail, einen Befehl oder eine Datei hinzufügen. Das Programm oder einzelne Fenster verlassen wir mithilfe von "q".
Die hinzugefügten Dateien oder Befehle werden mit einen Klick auf das "r" aktuallisieren. Zusätzlich können wir die Textanordnung mit dem "y" editieren.