Kalzium
Aus Ubuntu-Forum Wiki
Einreb (Diskussion | Beiträge) (→Links) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 8 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | [[Bild: | + | [[Bild:810.png]] [[Bild:804.png]][[Bild:710.png]][[Bild:704.png]][[Bild:610.png]][[Bild:606.png]] |
- | + | ||
+ | = Allgemeines = | ||
Dieses nützliche [[KDE]]-Programm erlaubt anhand eines Periodensystems die Erforschung der Elemente. Es lässt sich nachvollziehen, ab welcher Temperatur sie den Aggregatzustand wechseln, jedes Element lässt sich mit Hilfe dieses Programms als Bohrsches Atommodell anzeigen und es lassen sich Informationen zum Alpha- und Beta-Zerfall oder der Atommasse abrufen. Per Schiebregler lässt sich sogar deren Entdeckung über die Jahrhunderte nachvollziehen. Die Software bringt noch mehr geballtes Wissen mit, unter anderem | Dieses nützliche [[KDE]]-Programm erlaubt anhand eines Periodensystems die Erforschung der Elemente. Es lässt sich nachvollziehen, ab welcher Temperatur sie den Aggregatzustand wechseln, jedes Element lässt sich mit Hilfe dieses Programms als Bohrsches Atommodell anzeigen und es lassen sich Informationen zum Alpha- und Beta-Zerfall oder der Atommasse abrufen. Per Schiebregler lässt sich sogar deren Entdeckung über die Jahrhunderte nachvollziehen. Die Software bringt noch mehr geballtes Wissen mit, unter anderem | ||
Elektronen-Affinität, Elektronen-Radien sowie Details zur Benennung von Elementen. Das sind nur Features des aktuellen Release (Version 1.4.6). | Elektronen-Affinität, Elektronen-Radien sowie Details zur Benennung von Elementen. Das sind nur Features des aktuellen Release (Version 1.4.6). | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
= Installation = | = Installation = | ||
- | + | Kalzium ist Bestandteil des [[Edubuntu]]-Addons. Bei anderen Ubuntu-Derivaten muss folgendes Paket über die [[Paketverwaltung]] installiert werden: | |
- | + | sudo apt-get install kalzium | |
- | + | ||
Es werden dabei gegebenenfalls noch zahlreiche KDE-Bibliotheken nachinstalliert. | Es werden dabei gegebenenfalls noch zahlreiche KDE-Bibliotheken nachinstalliert. | ||
Zeile 22: | Zeile 21: | ||
* [http://www.pro-linux.de/news/2006/9283.html Periodensystem-Programm »Kalzium« ausgezeichnet] | * [http://www.pro-linux.de/news/2006/9283.html Periodensystem-Programm »Kalzium« ausgezeichnet] | ||
- | + | [[Kategorie:Anwendungen]] | |
- | [[Kategorie: | + |
Aktuelle Version vom 14. Januar 2011, 10:13 Uhr
1 Allgemeines
Dieses nützliche KDE-Programm erlaubt anhand eines Periodensystems die Erforschung der Elemente. Es lässt sich nachvollziehen, ab welcher Temperatur sie den Aggregatzustand wechseln, jedes Element lässt sich mit Hilfe dieses Programms als Bohrsches Atommodell anzeigen und es lassen sich Informationen zum Alpha- und Beta-Zerfall oder der Atommasse abrufen. Per Schiebregler lässt sich sogar deren Entdeckung über die Jahrhunderte nachvollziehen. Die Software bringt noch mehr geballtes Wissen mit, unter anderem Elektronen-Affinität, Elektronen-Radien sowie Details zur Benennung von Elementen. Das sind nur Features des aktuellen Release (Version 1.4.6).
Gerade bei Wissenschaftlern erfreut sich Kalzium großer Beliebtheit und kommt im Max-Planck-Institut für Kernphysik, der Universität von Oxford und der französischen Sorbonne zum Einsatz.
Kalzium wird von Carsten Niehaus entwickelt und ist Bestandteil des KDE-Edu Projekts. Die Entwickler arbeiten zur Zeit an neuen Funktionen: Die aktuelle Entwicklerversion zeigt die Absorptions- und Emissionsspektren der meisten Elemente an. Zudem befindet sich eine Tabellenansicht der Isotopen und ihrer Zerfallsarten in Arbeit, die besonders interessant ist. Die Ergebnisse fließen in die Kalzium-Release "Helium" ein.
2 Installation
Kalzium ist Bestandteil des Edubuntu-Addons. Bei anderen Ubuntu-Derivaten muss folgendes Paket über die Paketverwaltung installiert werden:
sudo apt-get install kalzium
Es werden dabei gegebenenfalls noch zahlreiche KDE-Bibliotheken nachinstalliert.